Delivering premium backup power and scalable battery runtimes for servers, voice/data networks and storage systems, the Eaton 9PX UPS is the ideal solution for both rack and stand-alone installations.
Ask a question about this product
DESCRIPTION
Delivering premium backup power and scalable battery runtimes for servers, voice/data networks and storage systems, the Eaton 9PX UPS is the ideal solution for both rack and stand-alone installations. An ENERGY STAR® qualified UPS, the 9PX’s graphical LCD interface and robust power management software makes managing your UPS easy — even in virtualized environments.
| Product Snapshot | |
|---|---|
| Power Rating | 5-11 kVA |
| Voltage | 208V and 120/208V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Configuration | Rack/Tower |
| UPS Models | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Power Rating | Input Plug | Output Receptacles | |
| (VA/Watts) | ||||
| 120/208V Output, 50/60 Hz Bundles | ||||
| 9PX5KTF5 | 5000 / 4500 | L6-30P** | (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX5KP1 | 5000 / 4500 | L6-30P | (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R | |
| 9PX5KP2 | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired | |
| 9PX6KSP new | 5500 / 4900 | L14-30P*** | (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R, Hardwired | |
| 9PX6KTF5 | 6000 / 5400 | L6-30P** | (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX6KP1 | 6000 / 5400 | L6-30P | (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R | |
| 9PX6KP2 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired | |
| 9PX8KSP new | 8000 / 7200 | Hardwired | (1) L6-30R, (2) L14-30R, Hardwired | |
| 9PX8KTF5 | 8000 / 7200 | Hardwired | (18) 5-20R, (2) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX10KSP new | 10000 / 9000 | Hardwired | (1) L6-30R, (2) L14-30R, Hardwired | |
| 9PX11KTF5 | 11000 / 10000 | Hardwired | (18) 5-20R, (2) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX11KTF11 | 11000 / 10000 | Hardwired | (8) 5-20R, (2) L14-30R, Hardwired | |
| 208V Output, 50/60 Hz Bundles | ||||
| 9PX5K | 5000 / 4500 | L6-30P** | (2) L6-20R, (2) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX6K | 6000 / 5400 | L6-30P** | (2) L6-20R, (2) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX6KG | 6000 / 5400 | Hardwired | (8) C13, (2) C19, Hardwired | |
| 9PX8K | 8000 / 7200 | Hardwired | (3) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX8KHW | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired | |
| 9PX11K | 11000 / 10000 | Hardwired | (3) L6-30R, Hardwired | |
| 9PX11KHW | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired | |



